模型化 | CA4250P66K2T1A1E4 | |||
驾驶类型 | 6x4 | |||
权值 | 车辆毛重 | 25000 | ||
曲线重 | 8805 | |||
马克斯第五轮有效载荷 | 16000.16065 | |||
马克斯拖重 | 3 835/1970 | |||
载重总值超载范围(kg)(路况) | 7000/18000 | |||
整体维度(mm) | 轮基地 | 3200 | ||
全长 | 6910 | |||
计程车宽度 | 2495 | |||
计程车高度 | 3060 | |||
前悬 | 1470 | |||
后悬置 | 890 | |||
前端纹理/背面纹理 | 2020/1830 | |||
敏捷地面清除(前置背面) | 285/220 | |||
计程车 | 类型 | 全浮高楼 自动空调 | ||
悬停 | 空气泉悬浮 | |||
驱动座 | 空气泉位 | |||
引擎大全 | 模型化 | CA6DL235E4CA6DL237E4U2 | ||
气流直径x距离 | 112x145 | |||
压缩比 | 5:1 | |||
定速电源/速度 | 258/2100276/2100 | |||
马克斯旋转距离/速度 | 1500/1300-15001550/1300-1500 | |||
最小燃料消耗量(g/kw.h) | 公元195 | |||
经济引擎速度 | 111001700 | |||
油料类 | diselGB/T147 | |||
Gearbox系统 | FAW JIEFANGCA9TB完全同步机械九进制后向单向控制15.535、9.39、7.372、4.464、3.48、2.701、2.104、1.652、1.278和1.000后向15.098双向后向3.382 | |||
克隆切 | 单板隔膜弹簧摩擦直径+430毫米液压气助推器公式 | |||
传输井 | 中间轴轴 | 开道单轴轴尺寸(直方xmxmskness):++120mx6m | ||
后轴轴 | 开道单轴轴尺寸(直方xmxmskness):++120mx6m | |||
悬浮 | 前端 | 1754x90x223 | ||
后院 | 1350x90x30-4 | |||
框架化 | 结构化 | 动画结构 | ||
字符串段大小 | 300x80x8mm | |||
前端框架宽度 | 940毫米 | |||
回框宽度 | 800毫米 | |||
Axle | 类型 | FAW JIEFANG 13吨单级排减轴、全浮轴、主排减比i0=4.111/3.7 | ||
Tire系统 | 12R22.5 | |||
油箱 | 400L |
TOP特征
- FAW JIEFANG独立开发项目获中国汽车工业科技奖顶级奖创新技术达300项,这些技术达到国内领先水平,有些技术达到国际先进水平
- 经济可靠,低耗油量和舒适计程车环境计程车设计人性化强 我们大大改进可调座椅布局 仪表板和大柜
- 采用先进技术后引擎可增强500PS的功率10齿轮反冲传输全同步比14.34引擎强电速
- 安全操作系统 领先国际压缩发布制动技术 面对斜坡时 通过引擎制动实现减速
- 传递多次计程车失事测试 隐蔽可靠性能 确保驾驶员安全
- Accessories都使用出名国际公司的产品叉叉子 活塞 柱子 活塞环 阀门 都使用马勒 密巴 莫吾尔 哈桑
图片库
JIEFANG拖拉机单元可连接各种半拖拉机,为半拖拉机提供拉力
FAE JIEFANG拖拉机装配不同半拖车运输分六块 引擎 传输 离合器 驱动轴 叶泉计程车引擎采用先进技术,低油耗低和低振动噪声结构,可实现长效燃烧传输可灵活移动并有可靠性能驱动轴最能承载、驱动和制动.计程车为驱动者提供舒适环境FAW JIEFANG拖拉机机机组国内外声望良好,质量高
驾驶技巧
- 车前检查状况
- 上路时遵守交通规则
- 下游安全速度范围转转 控制下游或下雪速度
- 与前车保持恒定距离并注意人和车辆动态
- 运输易燃性、爆炸性或其他危险货物时遵守相关条例
FAW JIEFANG于2009年7月26日通过了ISO/TS16949ISO标准,实现与国际卡车连接ISO/TS16949ISO标准表示国际汽车行业最高质量管理系统,它拥有国际公认权威
2014年9月FAWJ6通过TUV,它得到27个项目授权并同时TUVSUD授予JIEFANGee8证书
JIEFANGSubao和JIEFANG Gongshi于2014年9月通过了欧洲标准ECE认证
2014年9月FAWJ6通过TUV,它得到27个项目授权并同时TUVSUD授予JIEFANGee8证书
JIEFANGSubao和JIEFANG Gongshi于2014年9月通过了欧洲标准ECE认证